| Abertura | 19,60 |
| Alta | 20,78 |
| Baixa | 19,54 |
| Cap. merc. | 23,02 bi |
| Índice P/L | 96,68 |
| Rend. div. | 1,89% |
| Fech. ant. | 19,44 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,60 |
| Alta | 20,78 |
| Baixa | 19,54 |
| Cap. merc. | 23,02 bi |
| Índice P/L | 96,68 |
| Rend. div. | 1,89% |
| Fech. ant. | 19,44 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial