| Abertura | 18,76 |
| Alta | 19,14 |
| Baixa | 18,35 |
| Cap. merc. | 20,80 bi |
| Índice P/L | 67,71 |
| Rend. div. | 2,09% |
| Fech. ant. | 18,81 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 18,76 |
| Alta | 19,14 |
| Baixa | 18,35 |
| Cap. merc. | 20,80 bi |
| Índice P/L | 67,71 |
| Rend. div. | 2,09% |
| Fech. ant. | 18,81 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial