Abertura | 18,65 |
Alta | 19,12 |
Baixa | 18,26 |
Cap. merc. | 21,02 bi |
Índice P/L | 68,40 |
Rend. div. | 2,07% |
Fech. ant. | 18,96 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 18,65 |
Alta | 19,12 |
Baixa | 18,26 |
Cap. merc. | 21,02 bi |
Índice P/L | 68,40 |
Rend. div. | 2,07% |
Fech. ant. | 18,96 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial