| Abertura | 19,15 |
| Alta | 19,55 |
| Baixa | 19,04 |
| Cap. merc. | 21,74 bi |
| Índice P/L | 70,76 |
| Rend. div. | 2,00% |
| Fech. ant. | 19,39 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,15 |
| Alta | 19,55 |
| Baixa | 19,04 |
| Cap. merc. | 21,74 bi |
| Índice P/L | 70,76 |
| Rend. div. | 2,00% |
| Fech. ant. | 19,39 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial