Abertura | 19,80 |
Alta | 20,17 |
Baixa | 19,46 |
Cap. merc. | 22,00 bi |
Índice P/L | 71,59 |
Rend. div. | 1,98% |
Fech. ant. | 19,80 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 19,80 |
Alta | 20,17 |
Baixa | 19,46 |
Cap. merc. | 22,00 bi |
Índice P/L | 71,59 |
Rend. div. | 1,98% |
Fech. ant. | 19,80 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial