Abertura | 19,60 |
Alta | 19,89 |
Baixa | 19,10 |
Cap. merc. | 22,02 bi |
Índice P/L | 71,67 |
Rend. div. | 1,97% |
Fech. ant. | 19,50 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 19,60 |
Alta | 19,89 |
Baixa | 19,10 |
Cap. merc. | 22,02 bi |
Índice P/L | 71,67 |
Rend. div. | 1,97% |
Fech. ant. | 19,50 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial