| Abertura | 19,22 |
| Alta | 19,45 |
| Baixa | 18,81 |
| Cap. merc. | 21,35 bi |
| Índice P/L | 69,49 |
| Rend. div. | 2,04% |
| Fech. ant. | 19,15 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,22 |
| Alta | 19,45 |
| Baixa | 18,81 |
| Cap. merc. | 21,35 bi |
| Índice P/L | 69,49 |
| Rend. div. | 2,04% |
| Fech. ant. | 19,15 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial