| Abertura | 19,61 |
| Alta | 19,69 |
| Baixa | 18,62 |
| Cap. merc. | 21,12 bi |
| Índice P/L | 68,73 |
| Rend. div. | 2,06% |
| Fech. ant. | 19,75 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,61 |
| Alta | 19,69 |
| Baixa | 18,62 |
| Cap. merc. | 21,12 bi |
| Índice P/L | 68,73 |
| Rend. div. | 2,06% |
| Fech. ant. | 19,75 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial