Abertura | 19,12 |
Alta | 19,76 |
Baixa | 19,05 |
Cap. merc. | 22,02 bi |
Índice P/L | 71,67 |
Rend. div. | 1,97% |
Fech. ant. | 19,45 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 19,12 |
Alta | 19,76 |
Baixa | 19,05 |
Cap. merc. | 22,02 bi |
Índice P/L | 71,67 |
Rend. div. | 1,97% |
Fech. ant. | 19,45 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial