Abertura | 19,60 |
Alta | 19,75 |
Baixa | 19,45 |
Cap. merc. | 21,69 bi |
Índice P/L | 70,58 |
Rend. div. | 2,01% |
Fech. ant. | 19,50 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 19,60 |
Alta | 19,75 |
Baixa | 19,45 |
Cap. merc. | 21,69 bi |
Índice P/L | 70,58 |
Rend. div. | 2,01% |
Fech. ant. | 19,50 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial