| Abertura | 19,12 |
| Alta | 19,23 |
| Baixa | 18,51 |
| Cap. merc. | 21,14 bi |
| Índice P/L | 68,80 |
| Rend. div. | 2,06% |
| Fech. ant. | 18,94 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,12 |
| Alta | 19,23 |
| Baixa | 18,51 |
| Cap. merc. | 21,14 bi |
| Índice P/L | 68,80 |
| Rend. div. | 2,06% |
| Fech. ant. | 18,94 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial