Grupo Ultra
| Abertura | 19,00 |
| Alta | 19,24 |
| Baixa | 18,71 |
| Cap. merc. | 20,97 bi |
| Índice P/L | 68,26 |
| Rend. div. | 2,07% |
| Fech. ant. | 19,02 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
Grupo Ultra
| Abertura | 19,00 |
| Alta | 19,24 |
| Baixa | 18,71 |
| Cap. merc. | 20,97 bi |
| Índice P/L | 68,26 |
| Rend. div. | 2,07% |
| Fech. ant. | 19,02 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial