| Abertura | 19,02 |
| Alta | 19,24 |
| Baixa | 18,56 |
| Cap. merc. | 21,21 bi |
| Índice P/L | 69,02 |
| Rend. div. | 2,05% |
| Fech. ant. | 19,22 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,02 |
| Alta | 19,24 |
| Baixa | 18,56 |
| Cap. merc. | 21,21 bi |
| Índice P/L | 69,02 |
| Rend. div. | 2,05% |
| Fech. ant. | 19,22 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial