Grupo Ultra
| Abertura | 18,56 |
| Alta | 19,27 |
| Baixa | 18,49 |
| Cap. merc. | 21,43 bi |
| Índice P/L | 69,74 |
| Rend. div. | 2,03% |
| Fech. ant. | 19,06 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
Grupo Ultra
| Abertura | 18,56 |
| Alta | 19,27 |
| Baixa | 18,49 |
| Cap. merc. | 21,43 bi |
| Índice P/L | 69,74 |
| Rend. div. | 2,03% |
| Fech. ant. | 19,06 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial