Resultados da pesquisa
Resultados financeiros
Abertura | 18,57 |
Alta | 18,88 |
Baixa | 18,36 |
Cap. merc. | 20,97 bi |
Índice P/L | 88,07 |
Rend. div. | 2,07% |
Fech. ant. | 18,27 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 18,57 |
Alta | 18,88 |
Baixa | 18,36 |
Cap. merc. | 20,97 bi |
Índice P/L | 88,07 |
Rend. div. | 2,07% |
Fech. ant. | 18,27 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial