Grupo Ultra
Abertura | 18,58 |
Alta | 18,91 |
Baixa | 18,27 |
Cap. merc. | 20,94 bi |
Índice P/L | 87,93 |
Rend. div. | 2,08% |
Fech. ant. | 18,55 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Grupo Ultra
Abertura | 18,58 |
Alta | 18,91 |
Baixa | 18,27 |
Cap. merc. | 20,94 bi |
Índice P/L | 87,93 |
Rend. div. | 2,08% |
Fech. ant. | 18,55 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial