Abertura | 19,64 |
Alta | 19,69 |
Baixa | 19,06 |
Cap. merc. | 21,69 bi |
Índice P/L | 91,06 |
Rend. div. | 2,01% |
Fech. ant. | 19,45 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 19,64 |
Alta | 19,69 |
Baixa | 19,06 |
Cap. merc. | 21,69 bi |
Índice P/L | 91,06 |
Rend. div. | 2,01% |
Fech. ant. | 19,45 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial