| Abertura | 20,65 |
| Alta | 20,82 |
| Baixa | 20,23 |
| Cap. merc. | 22,77 bi |
| Índice P/L | 95,60 |
| Rend. div. | 1,91% |
| Fech. ant. | 20,65 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 20,65 |
| Alta | 20,82 |
| Baixa | 20,23 |
| Cap. merc. | 22,77 bi |
| Índice P/L | 95,60 |
| Rend. div. | 1,91% |
| Fech. ant. | 20,65 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial