Grupo Ultra
| Abertura | 19,41 |
| Alta | 20,29 |
| Baixa | 19,27 |
| Cap. merc. | 21,95 bi |
| Índice P/L | 92,19 |
| Rend. div. | 1,98% |
| Fech. ant. | 18,81 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
Grupo Ultra
| Abertura | 19,41 |
| Alta | 20,29 |
| Baixa | 19,27 |
| Cap. merc. | 21,95 bi |
| Índice P/L | 92,19 |
| Rend. div. | 1,98% |
| Fech. ant. | 18,81 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial