Abertura | 20,31 |
Alta | 20,44 |
Baixa | 19,36 |
Cap. merc. | 21,85 bi |
Índice P/L | 91,76 |
Rend. div. | 1,99% |
Fech. ant. | 20,42 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
Abertura | 20,31 |
Alta | 20,44 |
Baixa | 19,36 |
Cap. merc. | 21,85 bi |
Índice P/L | 91,76 |
Rend. div. | 1,99% |
Fech. ant. | 20,42 |
Alt 52 sem | 28,07 |
Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial