| Abertura | 20,00 |
| Alta | 20,24 |
| Baixa | 19,41 |
| Cap. merc. | 21,68 bi |
| Índice P/L | 91,02 |
| Rend. div. | 2,01% |
| Fech. ant. | 20,28 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 20,00 |
| Alta | 20,24 |
| Baixa | 19,41 |
| Cap. merc. | 21,68 bi |
| Índice P/L | 91,02 |
| Rend. div. | 2,01% |
| Fech. ant. | 20,28 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial