| Abertura | 19,54 |
| Alta | 20,54 |
| Baixa | 19,50 |
| Cap. merc. | 22,61 bi |
| Índice P/L | 94,95 |
| Rend. div. | 1,92% |
| Fech. ant. | 20,28 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 19,54 |
| Alta | 20,54 |
| Baixa | 19,50 |
| Cap. merc. | 22,61 bi |
| Índice P/L | 94,95 |
| Rend. div. | 1,92% |
| Fech. ant. | 20,28 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial