| Abertura | 20,72 |
| Alta | 21,45 |
| Baixa | 20,63 |
| Cap. merc. | 23,39 bi |
| Índice P/L | 98,23 |
| Rend. div. | 1,86% |
| Fech. ant. | 20,98 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
| Abertura | 20,72 |
| Alta | 21,45 |
| Baixa | 20,63 |
| Cap. merc. | 23,39 bi |
| Índice P/L | 98,23 |
| Rend. div. | 1,86% |
| Fech. ant. | 20,98 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial