quinta-feira, 30 de julho de 2020
Seguir
30 de jul. 17:08 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 19,12 |
| Alta | 19,76 |
| Baixa | 19,05 |
| Cap. merc. | 22,02 bi |
| Índice P/L | 71,67 |
| Rend. div. | 1,97% |
| Fech. ant. | 19,45 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
Resultados da Web
quarta-feira, 29 de julho de 2020
Seguir
29 de jul. 17:10 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 19,60 |
| Alta | 19,75 |
| Baixa | 19,45 |
| Cap. merc. | 21,69 bi |
| Índice P/L | 70,58 |
| Rend. div. | 2,01% |
| Fech. ant. | 19,50 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |
terça-feira, 28 de julho de 2020
Seguir
28 de jul. 17:12 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 19,15 |
| Alta | 19,55 |
| Baixa | 19,04 |
| Cap. merc. | 21,74 bi |
| Índice P/L | 70,76 |
| Rend. div. | 2,00% |
| Fech. ant. | 19,39 |
| Alt 52 sem | 28,07 |
| Bai 52 sem | 10,11 |

